Compact overzicht:
|
| | | Hermann Becker 1530-1594 (64) | Otto Willen 1525-1568 (43) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Bernd Witte - | ![]() | | Bruen Becker 1550-1606 (56) | ![]() | Hermann Bruns 1575-1631 (56) | ![]() | Lummeke Willen 1550-1589 (39) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (Voornaam onbekend) N -1568 | Hille N -1568 | ||||||||||
| Johann Witte 1610-1659 (49) |
| Talle Bruns 1615-1659 (44) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


