Compact overzicht:
|
| | | | Gerrit Verhoeven - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Kerst Kersten - | ![]() | Derk Kersten 1791-1873 (82) | ![]() | Gertruide Linssen - | Petrus Willems - | ![]() | Gerardus Willems 1782-1859 (76) | ![]() | Everhardine Verhoeven 1754-1829 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Joanna Betraaij - | ||||||||||
| Gerrit Kersten 1814- |
| Theodora Willems 1817-1895 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Willems Jochoms - | ![]() | Willemina Jochoms 1794- | ![]() | Marie Wijers - | Antoon Geurts - | ![]() | Hermina Geurts 1791-1855 (64) | ![]() | Joanna Janssen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


