Compact overzicht:
|
| Georg Wilhelm Eberhard 1745-1830 (85) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Nicolaus Eberhard 1776-1858 (81) | ![]() | Zacharias Eberhard 1809-1857 (47) | ![]() | Maria Dorothea Hartmann 1782-1842 (60) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Magdalena Koch 1752-1809 (57) | | | | ||||||||||
| Nicolaus Eberhard 1836-1897 (60) |
| Anna Margaretha Peiter 1838-1914 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina Elisabeth Weber 1816-1870 (53) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


