Compact overzicht:
|
Gerd Schulte 1470-1499 (29) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johann Schulte 1500-1557 (57) | ![]() | Gerd Schulte 1530-1568 (38) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(Voornaam onbekend) N -1499 | | | | ||||||||||
Henrich Schulte 1550-1579 (29) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Swaneke N -1568 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact overzicht:
|
Gerd Schulte 1470-1499 (29) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johann Schulte 1500-1557 (57) | ![]() | Gerd Schulte 1530-1568 (38) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(Voornaam onbekend) N -1499 | | | | ||||||||||
Henrich Schulte 1550-1579 (29) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Swaneke N -1568 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |