Compact overzicht:
|
| | | Wille Scharde 1470-1534 (64) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sivert Scheper 1515-1568 (53) | ![]() | | Gerd Willes 1495-1545 (50) | ![]() | Otto Willen 1525-1568 (43) | ![]() | Catrina N -1568 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (Voornaam onbekend) N -1499 | | ||||||||||
| Hermann Scheper 1550-1572 (22) |
| Lummeke Willen 1550-1589 (39) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Talle N -1568 | ![]() | | | ![]() | Hille N -1568 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


