Compact overzicht:
|
| | Ede to Norda 1455-1509 (54) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann N 1475-1536 (61) | ![]() | Leefke tor Norda 1507-1571 (64) | ![]() | Hille to Norda 1482-1510 (28) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | (Voornaam onbekend) N -1499 | | | ||||||||||
| Johann zur Norda 1540-1568 (28) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna N -1568 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


