Compact overzicht:
|
| | Johann Adam LeÃner 1775-1843 (68) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joh. Heinrich Ruff 1808-1891 (83) | ![]() | Johann Peter LeÃner 1847-1915 (68) | ![]() | Ursula Anna Barbara LeÃner 1811-1872 (60) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anna Barbara Schinagel 1775-1829 (53) | | | ||||||||||
| Johann Christian LeÃner 1880-1945 (64) |
| Margaretha Babetta Polster 1887-1941 (53) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Margaretha Hartlehnert 1849-1936 (87) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


