Compact overzicht:
|
| Henricus Albers 1748-1837 (89) | Mathias Govers (Hovers) 1762-1809 (46) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Damen 1796-1868 (72) | ![]() | Henricus Petrus Govers legit. Damen 1823- | ![]() | Gertrudis Hoovers 1801- | | ![]() | Peter Jansen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Janssen 1760-1830 (70) | Petronella (Petenel) van der Meijde 1761-1830 (69) | | | ||||||||||
| Johann Daamen 1855-1938 (82) |
| Christina Jansen 1858- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Theodor Gerritsen -1875 | ![]() | Gertrud Gerritsen 1820-1874 (54) | ![]() | Caecilia Mülders -1875 | | ![]() | Hendrina Claassen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


