Compact overzicht:
|
| Joannes Jacobus Zoerren 1713- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Arnoldus Zohren 1751- | ![]() | Joannes Zohren 1776- | ![]() | Anna Maria Dorp - | | ![]() | Johann Fetten - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Elisabeth Dusterwald 1711- | | | | ||||||||||
| Nicolas Zohren 1806- |
| Maria Catharina Fetten 1808- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Leonard Landmesser - | ![]() | Anna Maria Landmesser 1777- | ![]() | Adelgunda Diederichs - | | ![]() | Christina Beiries ?? -1821 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


