Compact overzicht:
|
| Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | Arnold Dusterwald - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Jacobus Zoerren 1713- | ![]() | Joannes Arnoldus Zohren 1751- | ![]() | Maria Elisabeth Dusterwald 1711- | | ![]() | Muhel (Voornaam onbekend) Klingen 1750- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helena Peters - | Anna Hackstein (Hockstein) 1683- | | | ||||||||||
| Joes Petrus Zohren 1785-1855 (69) |
| Anna Margaretha Klingen 1787- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Maria Dorp - | ![]() | | | ![]() | Maria Eva Rademachers - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


