Compact overzicht:
|
| Josef Soumagne 1800- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Josef Johann Ludwig Soumagne 1836-1902 (65) | ![]() | August Soumagne 1864-1935 (71) | ![]() | Anna Margarethe Lücker 1836- | Johann Kaiser - | ![]() | Heinrich Kaiser 1867- | ![]() | Gertrud Haas - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Maria Lubertz 1794- | | | | ||||||||||
| Johann Soumagne 1898-1982 (84) |
| Paula Kaiser 1902-1950 (48) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Christian Blömer 1801- | Peter Esser - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franz Blömer 1834-1907 (73) | ![]() | Catharina Blömer 1867-1937 (70) | ![]() | Anna Maria Esser 1835-1885 (50) | Wilhelm Brückmann 1840- | ![]() | Gertrud Brückmann - | ![]() | Wilhelmine Sell 1840- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Catharina Agnes Bohn 1801-1843 (42) | Elisabeth Buschmann - | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


