Compact overzicht:
|
| | Hubertus Alberts - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henricus Krebber -1776 | ![]() | Henricus Albers 1748-1837 (89) | ![]() | Theodora Albers 1727- | | ![]() | Theodorus Visser - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Hendrina Peters 1705-1795 (90) | | | ||||||||||
| Hubertus Damen 1794-1877 (82) |
| Johanna Visser 1800-1846 (46) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Janssen - | ![]() | Maria Janssen 1760-1830 (70) | ![]() | Petronella Naà ?? - | | ![]() | Dorothea Claessen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


