Compact overzicht:
|
| | | Adam van der Plaat - | Willem Gerrits Wassenaar - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Oeds Taekes Huizinga - | ![]() | | Albert Adams van der Plaat 1783-1845 (62) | ![]() | Adam van der Plaat 1811-1844 (33) | ![]() | Rixtje Willems Wassenaar 1788- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Klaaske Seida - | Grietje Klazes - | ||||||||||
| Wytze Oedzes Huizinga 1828- |
| Richtje van der Plaat 1837- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Geertje Thijssens Grijpstra - | ![]() | | Gerrit Leenderts Wassenaar - | ![]() | Hittje Gerrits Wassenaar 1815- | ![]() | Gerbentje Gerbens Dankert - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


