Compact overzicht:
|
| | | Jan van der Plaat - | Jannis Raamsdonk - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Bastiaan Niessen - | ![]() | | Melis van der Plaat 1806- | ![]() | Leendert van der Plaat 1844-1892 (48) | ![]() | Maria Raamsdonk 1815- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Johanna van Oosten - | Helena Klaassen - | ||||||||||
| Johannes Niessen 1879- |
| Cornelia van der Plaat 1887- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Copier - | ![]() | | Jan Flens - | ![]() | Marretje Flens 1846- | ![]() | Pietertje Akkerga - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


