Compact overzicht:
|
| | | Johann Jacob Friedrich Rühl - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich Wiilhelm Hänel 1794- | ![]() | Friedrich August Eduard Hänel 1821-1889 (67) | ![]() | Mariechen Ritter - | Carl Gottlieb Christoph Rühl 1800-1872 (71) | ![]() | Emil Wilhelm August Rühl 1831-1879 (48) | ![]() | Sophie Caroline Charlotte Orthmann 1806-1873 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (Voornaam onbekend) Clemens - | | ||||||||||
| Eduard Otto Richard Hänel 1858-1914 (56) |
| Dorothea Wilhelmine Charlotte Rühl 1865- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Ernst Friedrich Brüggemann 1765- | Johann Hinrich Christian Harms 1781- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gottlieb Friebel - | ![]() | Emilie Agnes Ida Friebel 1829-1874 (45) | ![]() | Mathilde Scharff - | Johann Heinrich Christian Albert Brüggemann 1802-1879 (76) | ![]() | Johanne Sophie Julie Berta Brüggemann 1844-1873 (29) | ![]() | Dorothea Elisabeth Harms 1811-1878 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Anna Elisabeth Dunhake 1766- | Katharina Sophia Dorothea Behrens 1786- | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


