Compact overzicht:
|
| Carl Friedrich LeÃner 1793-1869 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Christian Friedrich LeÃner 1824-1898 (73) | ![]() | August Albert Adolf Heinrich LeÃner 1855-1949 (94) | ![]() | Hermine Christine Wilhelmine GROPPE 1834-1909 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christine Charlotte KLINGE 1796-1865 (68) | | | | ||||||||||
| August Dr. LeÃner 1904-1984 (80) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Pauline Charlotte RÖSCH 1877-1946 (69) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


