Compact overzicht:
|
| | | John BAUER - | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Charles Boies - | ![]() | | Lawrence Bower 1855-1918 (62) | ![]() | James W. (Jim) Bowers 1879-1958 (79) | ![]() | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna (Onbekend) -1918 | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | ||||||||||
| Dee Milton Boies 1902-1995 (92) |
| Violet Dorothy Bowers 1902-1988 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maude Shobe - | ![]() | | | ![]() | Charlotte A. (Lottie) Mueller 1883- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


