Compact overzicht:
|
| Johann Andreas LäÃner 1698-1766 (68) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Caspar Friedrich LeÃner 1742-1812 (69) | ![]() | Johann Georg Friedrich LeÃner 1776-1845 (69) | ![]() | Catharina Sophie HILLMUNDT 1747-1805 (57) | | ![]() | Christoph Johann John - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Friedrich LeÃner 1809-1879 (70) |
| Christiane Charlotte John 1809-1884 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothee Trappe 1778-1863 (85) | ![]() | | | ![]() | Sophie BUCKMANN - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


