Compact overzicht:
|
| Karel Andél 1745-1813 (68) | Jan Maly - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martin Andél 1779- | ![]() | Matyas (Mathias) Andel 1804- | ![]() | Katerina Malá 1781- | | ![]() | Francis Tomanek - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Vopelková 1749-1813 (63) | Marie (Onbekend) - | | | ||||||||||
| George Andel 1833-1892 (59) |
| Apolena (or Apolonia) Tomanek 1843-1931 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Smetana -1825 | ![]() | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | ![]() | Ursula Vesela - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


