Compact overzicht:
|
| Johann Andreas LäÃner 1698-1766 (68) | | Johann Andreas LäÃner 1698-1766 (68) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Caspar Friedrich LeÃner 1742-1812 (69) | ![]() | Johann Georg Carl LeÃner 1781-1839 (57) | ![]() | Catharina Sophie HILLMUNDT 1747-1805 (57) | Johann Caspar Friedrich LeÃner 1742-1812 (69) | ![]() | Johann Gottfried Christoph LeÃner 1784- | ![]() | Catharina Sophie HILLMUNDT 1747-1805 (57) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Friedrich LeÃner 1809- |
| Caroline LeÃner 1813- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina Wilhelmine WENDEL - | ![]() | | | ![]() | Marie Dorothee HILPERT - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


