Compact overzicht:
|
| | | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peter Frank Svoboda 1873-1963 (89) | ![]() | Raymond J. (Ray) Svoboda 1900-1979 (78) | ![]() | Agnes Roh 1869-1916 (46) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | | ||||||||||
| Andrew B. Snow |
| Gloria Mae Svoboda | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Mildred Louise Urban 1901-1984 (82) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


