Compact overzicht:
|
| George Mathias Race I 1863-1907 (44) | Fredrick Schuyler Butterfield - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Floyd Junior Race 1903-1977 (73) | ![]() | Reuben Cleo (Moose) Race 1927-1995 (68) | ![]() | Helen Gertrude Butterfield 1910-1994 (83) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Josephine (Josie) Bowers 1874-1945 (71) | Lilly Belle Vorce - | | | ||||||||||
| Robert Wayne Race |
| Susan Knittle | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Horace Henry Webb | ![]() | Normalee Webb 1930-1995 (64) | ![]() | Roberta Irene Fleeman | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


