Arbre compact:
|
| | | Gradus Kemken - | Peter Peters - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gradus Kersten - | ![]() | Derk Kersten 1809- | ![]() | Joanna Kersten - | Gradus Kemken 1794- | ![]() | Peter Peters legit. Kemken 1820-1875 (55) | ![]() | Hendrina Peters 1798- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Helena Mostert - | Johanna van den Broek - | ||||||||||
| Hendrik Kersten 1849-1911 (62) |
| Hendrina Kemken 1846-1908 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Peters - | ![]() | Petronella Peters 1821-1884 (62) | ![]() | Joanna Visser - | Gerrit Peters - | ![]() | Maria Peters 1807-1871 (64) | ![]() | Maria Arns - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


