Arbre compact:
|
| | | Evert Visser - | Derk Kersten - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes van Dijk - | ![]() | Johannes Dijk - | ![]() | Jacoba Smulders - | Peter Visser 1768-1847 (79) | ![]() | Theodorus Visser 1797- | ![]() | Hendrina Kersten 1768-1845 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Johanna Gielens - | Petronella Hendriks - | ||||||||||
| Hermanus van Dijk 1829- |
| Maria Visser 1829- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Heijkamp - | ![]() | Maria Magdalena Heijkamp 1796- | ![]() | Antonia Korte - | Johann Lamers - | ![]() | Alegonda Lamers - | ![]() | Maria Claassen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


