Arbre compact:
|
| Frans van Antwerpen - | Jan Kort - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciskus van Antwerpen 1745-1824 (79) | ![]() | Jan van Antwerpen 1788- | ![]() | Anna Kort 1749-1822 (73) | | ![]() | Evert Everts van Veen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Emmeke Kleijnhout - | | | ||||||||||
| Hendrik van Antwerpen 1824-1876 (52) |
| Alberta van Veen 1833- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik Wanders - | ![]() | Geesien Wanders 1792-1828 (36) | ![]() | Beertje Alberts Hartsuiker - | | ![]() | Aaltje van Steenwijk - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


