Arbre compact:
|
| Georg Wilhelm Eberhard 1745-1830 (85) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Nicolaus Eberhard 1776-1858 (81) | ![]() | Zacharias Eberhard 1809-1857 (47) | ![]() | Maria Dorothea Hartmann 1782-1842 (60) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Magdalena Koch 1752-1809 (57) | | | | ||||||||||
| Nicolaus Eberhard 1836-1897 (60) |
| Anna Margaretha Peiter 1838-1914 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina Elisabeth Weber 1816-1870 (53) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


