Arbre compact:
|
| Laurentius Wuters - | Hubertus Damen 1794-1877 (82) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Piet Wouterse 1824-1887 (63) | ![]() | Louwrens Albertus Wouterse 1844-1916 (71) | ![]() | Maria Damen 1823-1895 (72) | | ![]() | Cornelis van Beem - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Julia van den Hurk - | Joanna Janssen 1800-1833 (33) | | | ||||||||||
| Franciscus Wouterse 1873-1965 (91) |
| Johanna Maria Catharina van Beem 1877-1957 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Francis Pool - | ![]() | Antonia Pool 1844-1875 (31) | ![]() | Elisabeth Schelberg - | | ![]() | Johanna Maria Detmars - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


