Arbre compact:
|
| Leonardus Hoovers 1721-1767 (45) | Wilhelmus van der Meijden 1726- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mathias Govers (Hovers) 1762-1809 (46) | ![]() | Joannes Baptist Hoovers 1805-1857 (52) | ![]() | Petronella (Petenel) van der Meijde 1761-1830 (69) | Francis Hubertus Mandos - | ![]() | Anthonius Mandos 1794- | ![]() | Catharina Gerbrands - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Petronella Corsten (Schaekers) 1734-1782 (47) | Willemina (Mintje) Penninx 1735- | | | ||||||||||
| Wilhelmus Hovers 1841-1918 (76) |
| Francisca Mandos 1834-1889 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Theodorus Mulder - | ![]() | Elisabeth Mulder 1808-1848 (40) | ![]() | Susanna Giesen - | Joannes Francis de Rooij - | ![]() | Maria Josepha de Rooij 1802- | ![]() | Maria Jerome -1831 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


