Arbre compact:
|
| Henricus Albers 1748-1837 (89) | Mathias Govers (Hovers) 1762-1809 (46) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Damen 1796-1868 (72) | ![]() | Henricus Petrus Govers legit. Damen 1823- | ![]() | Gertrudis Hoovers 1801- | | ![]() | Peter Jansen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Janssen 1760-1830 (70) | Petronella (Petenel) van der Meijde 1761-1830 (69) | | | ||||||||||
| Johann Daamen 1855-1938 (82) |
| Christina Jansen 1858- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Theodor Gerritsen -1875 | ![]() | Gertrud Gerritsen 1820-1874 (54) | ![]() | Caecilia Mülders -1875 | | ![]() | Hendrina Claassen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


