Arbre compact:
|
| Joannes Arnoldus Zohren 1751- | Muhel (prénom inconnu) Klingen 1750- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joes Petrus Zohren 1785-1855 (69) | ![]() | Johannes Zohren 1812-1858 (46) | ![]() | Anna Margaretha Klingen 1787- | | ![]() | Friedrich David Flocke - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Maria Dorp - | Maria Eva Rademachers - | | | ||||||||||
| Theodor Zohren 1838- |
| Maria Magdalena Flocke 1842- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Reiner Lambertz -1857 | ![]() | Maria Catharina Lambertz 1814- | ![]() | Anna Maria Potzters ?? - | | ![]() | Theresia BreÃer - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


