Arbre compact:
|
| Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | Arnold Dusterwald - | Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | Arnold Dusterwald - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Jacobus Zoerren 1713- | ![]() | Jacob Zörren 1742- | ![]() | Maria Elisabeth Dusterwald 1711- | Joannes Jacobus Zoerren 1713- | ![]() | Petrus Zoren 1747- | ![]() | Maria Elisabeth Dusterwald 1711- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helena Peters - | Anna Hackstein (Hockstein) 1683- | Helena Peters - | Anna Hackstein (Hockstein) 1683- | ||||||||||
| Joes Petrus Zohren 1763-1838 (74) |
| Anna Elisabetha Zohren 1777-1844 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Catharina Baur - | ![]() | | | ![]() | Maria Elisabetha Schmitz - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


