Arbre compact:
|
| | | Petrus Tholen - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joes Ploser - | ![]() | Joannes Ploser 1740-1811 (71) | ![]() | Anna Heuren - | Joannes Michael Thulen 1713- | ![]() | Hermann Theodor Thulen 1737- | ![]() | Anna Elisabeth SchloÃmacher (SchlöÃer) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Sophia Mechthild Meyer - | | ||||||||||
| Joannes Wilhelmus Bloser 1766-1819 (53) |
| Anna Elisabetha Thoelen 1771- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmus Cönen ex Büderich -1771 | ![]() | Maria Agnes Cönen 1739-1785 (46) | ![]() | Magdalena Burgartz - | | ![]() | Anna Gertrudis BeuÃen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


