Arbre compact:
|
| | | Heinr. Wilh. Davids - | Math. Hartgens - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michael Reyners - | ![]() | Arnold Reiners 1770- | ![]() | Petronella Hensen (od. Heusen) - | Wilhelmus Davids 1740-1813 (73) | ![]() | Joh. Matth. Davids 1785-1871 (85) | ![]() | Kath. Barbara Hartgens 1756-1840 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Clara Gehlen - | Kath. Papeler - | ||||||||||
| Johann Anton Reiners 1821-1906 (84) |
| Katharina Davids 1833-1899 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Konrad Rabbertz - | ![]() | Mar. Gertrud Rabbertz - | ![]() | Luzia Neumüllers - | Vitus Neumüllers - | ![]() | Anna Gertrud Neumüllers 1797-1858 (60) | ![]() | Petronella Hennen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


