Arbre compact:
|
| | | Philipp Schmid - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johann Adam Kohl 1789-1834 (44) | ![]() | | Johann Anton Schmid - | ![]() | Franz Schmitt 1797-1871 (73) | ![]() | Maria Catharina Nagel 1776-1821 (45) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Eva Krümpel - | | ||||||||||
| Jacob Kohl 1825-1896 (70) |
| Maria Catharina Schmitt 1826- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Katharina Becker 1789-1834 (44) | ![]() | | | ![]() | Elisabeth Catherina Müller 1793- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


