Arbre compact:
|
| Johann Georg LeÃner 1715-1783 (68) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Konrad LeÃner 1754-1813 (59) | ![]() | Johann LeÃner 1802-1876 (73) | ![]() | Margaretha BAUER 1769-1828 (59) | | ![]() | Johann Georg Pfeiffer 1837-1903 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria FICK 1720-1769 (49) | | | | ||||||||||
| Franz Heinrich Friedrich Gottfried LeÃner 1857-1910 (52) |
| Anna Kathrina Pfeiffer 1865-1936 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Blümlein 1821-1904 (83) | ![]() | | | ![]() | Margareta Schweighöfer 1839-1886 (47) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


