Arbre compact:
|
| Johann LeÃner auch LESNER 1644- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simon LeÃner 1682-1756 (74) | ![]() | Johann Georg LeÃner 1715-1783 (68) | ![]() | Elisabeth RETSCH - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna RUS - | | | | ||||||||||
| Konrad LeÃner 1754-1813 (59) |
| Margaretha BAUER 1769-1828 (59) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria FICK 1720-1769 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


