Arbre compact:
|
| Piet Wouterse 1824-1887 (63) | Francis Pool - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Louwrens Albertus Wouterse 1844-1916 (71) | ![]() | Franciscus Wouterse 1873-1965 (91) | ![]() | Antonia Pool 1844-1875 (31) | | ![]() | Theunis Platte - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Damen 1823-1895 (72) | Elisabeth Schelberg - | | | ||||||||||
| Cornelis Wouterse 1899-1960 (60) |
| Geertje Platte 1901-1971 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis van Beem - | ![]() | Johanna Maria Catharina van Beem 1877-1957 (80) | ![]() | Johanna Maria Detmars - | | ![]() | Elizabeth Dordmond - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


