Arbre compact:
|
| | | Ruth van der Plaat - | Gijsbert Kip - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Teunis Hoeppe - | ![]() | | Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | ![]() | Gijsbert Jacobus van der Plaat 1831-1899 (67) | ![]() | Neeltje Kip 1797-1874 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jenneke van Milt - | Willemijntje van Batenborg - | ||||||||||
| Huibert Hoeppe 1861-1912 (51) |
| Neeltje van der Plaat 1865-1950 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maaike van Vuurst - | ![]() | | Otto Vroegen - | ![]() | Flora Vroegen 1829- | ![]() | Catharina Bles - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


