Arbre compact:
|
| | | Adam van der Plaat - | Willem Gerrits Wassenaar - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Oeds Taekes Huizinga - | ![]() | | Albert Adams van der Plaat 1783-1845 (62) | ![]() | Adam van der Plaat 1811-1844 (33) | ![]() | Rixtje Willems Wassenaar 1788- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Klaaske Seida - | Grietje Klazes - | ||||||||||
| Wytze Oedzes Huizinga 1828- |
| Richtje van der Plaat 1837- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Geertje Thijssens Grijpstra - | ![]() | | Gerrit Leenderts Wassenaar - | ![]() | Hittje Gerrits Wassenaar 1815- | ![]() | Gerbentje Gerbens Dankert - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


