Arbre compact:
|
| Theodor Eissing - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hermann Eissing 1742-1854 (112) | ![]() | Johannes Eissing 1786-1854 (68) | ![]() | | Henricus Richard Beumer - | ![]() | Antoni Beumer 1780-1847 (67) | ![]() | Elisabeth Henrica Kroogman - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Schade - | | | | ||||||||||
| Theodor Wilhelm Eissing 1829-1899 (69) |
| Antonia Helena Beumer 1825-1911 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernhard Vordes - | ![]() | Margaethe Vordes 1786-1854 (67) | ![]() | Anna Sophia Hübers - | Gerlach Goutier - | ![]() | Helena Goutier 1789-1848 (59) | ![]() | Catharina Wolbers - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


