Arbre compact:
|
| Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | Otto Vroegen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gijsbert Jacobus van der Plaat 1831-1899 (67) | ![]() | Willem van der Plaat 1863-1909 (46) | ![]() | Flora Vroegen 1829- | | ![]() | Jan Slobbe - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Neeltje Kip 1797-1874 (76) | Catharina Bles - | | | ||||||||||
| Gijsbert Jacobus van der Plaat 1894- |
| Maria Slobbe 1892-1948 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pieter van Hoorne - | ![]() | Lijsje van Hoorne 1868-1908 (40) | ![]() | Jacoba Aantjes - | | ![]() | Maria Schouten - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


