Arbre compact:
|
| | | | Fredrik Blokland - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hendrikus Burggraaf - | ![]() | | Evert van der Plaat 1771- | ![]() | Fredrik van der Plaat 1798-1870 (72) | ![]() | Dirkje Blokland 1763-1847 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Annigje van Houten - | ||||||||||
| Jacobus Burggraaf 1839- |
| Dirkje van der Plaat 1843-1915 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Rikkers - | ![]() | | Cornelis van Claij - | ![]() | Bastiaantje van Claij 1811-1853 (42) | ![]() | Neeltje van Gent - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


