Arbre compact:
|
| Karel Andél 1745-1813 (68) | Jan Maly - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martin Andél 1779- | ![]() | Matyas (Mathias) Andel 1804- | ![]() | Katerina Malá 1781- | | ![]() | Francis Tomanek - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Vopelková 1749-1813 (63) | Marie (nom inconnu) - | | | ||||||||||
| George Andel 1833-1892 (59) |
| Apolena (or Apolonia) Tomanek 1843-1931 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Smetana -1825 | ![]() | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | ![]() | Ursula Vesela - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


