Arbre compact:
|
| George Mathias Race Sr 1825-1906 (81) | Lawrence Bower 1855-1918 (62) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Mathias Race I 1863-1907 (44) | ![]() | Floyd Junior Race 1903-1977 (73) | ![]() | Josephine (Josie) Bowers 1874-1945 (71) | | ![]() | Horace Henry Webb | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susan (Suzanne) Fierstein 1835-1906 (71) | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | | | ||||||||||
| Reuben Cleo (Moose) Race 1927-1995 (68) |
| Normalee Webb 1930-1995 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Fredrick Schuyler Butterfield - | ![]() | Helen Gertrude Butterfield 1910-1994 (83) | ![]() | Lilly Belle Vorce - | | ![]() | Roberta Irene Fleeman | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


