Arbre compact:
|
| Johann Heinrich LäÃner 1706-1756 (49) | Johann Heinrich BROSENNE 1710- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Friedrich LeÃner 1752-1828 (76) | ![]() | Christian Ludwig LeÃner 1785-1862 (76) | ![]() | Margaretha Sophie BROSENNE 1748-1828 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothea Maria BUNGENSTOCK 1719-1775 (56) | Anna Catharina OTTE 1708-1752 (44) | | | ||||||||||
| Friedrich Wilhelm LeÃner 1816-1856 (39) |
| Christine Louise KUHLMANN - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian SOEST - | ![]() | Christine Charlotte SOEST 1788-1843 (55) | ![]() | Anne Regine KERL - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


