Arbre compact:
|
| Joseph (Joe) Tuma 1845- | Detlef Jebens - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles (Charlie) Tuma 1870-1949 (79) | ![]() | George Stanley (Shorty) Tuma 1912-1979 (66) | ![]() | Anna Katherine Jebens 1871-1960 (88) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (prénom inconnu) (nom inconnu) - | Antje (Angie) Hendricks (or Henriechs) - | | | ||||||||||
| Michael Ray (Mike) Tuma |
| Frances Caroline Pouier .N. | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Florence Thelma Traster 1913-1985 (71) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


