Arbre compact:
|
| Johann Caspar Friedrich LeÃner 1742-1812 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Georg Carl LeÃner 1781-1839 (57) | ![]() | Carl LeÃner 1814-1874 (59) | ![]() | Catharina Wilhelmine WENDEL - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Sophie HILLMUNDT 1747-1805 (57) | | | | ||||||||||
| Carl Friedrich LeÃner 1851-1902 (51) |
| Emma Emilie Schneider 1848-1924 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andreas KaltwaÃer - | ![]() | Wilhelmine Dorothee KaltwaÃer 1819- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


