Arbre compact:
|
| Carl Friedrich LeÃner 1793-1869 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Christian Friedrich LeÃner 1824-1898 (73) | ![]() | August Albert Adolf Heinrich LeÃner 1855-1949 (94) | ![]() | Hermine Christine Wilhelmine GROPPE 1834-1909 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christine Charlotte KLINGE 1796-1865 (68) | | | | ||||||||||
| Albert Heinrich Willi LeÃner 1914-1982 (67) |
| Magarethe von Busch 1913-2004 (91) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Pauline Charlotte RÖSCH 1877-1946 (69) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


