Arbre compact:
|
| | Johann Adam LeÃner 1775-1843 (68) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joh. Heinrich Ruff 1808-1891 (83) | ![]() | Johann Peter LeÃner 1847-1915 (68) | ![]() | Ursula Anna Barbara LeÃner 1811-1872 (60) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anna Barbara Schinagel 1775-1829 (53) | | | ||||||||||
| Johann Christian LeÃner 1880-1945 (64) |
| Margaretha Babetta Polster 1887-1941 (53) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Margaretha Hartlehnert 1849-1936 (87) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


