Arbre compact:
|
| Johann Caspar Friedrich LeÃner 1742-1812 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Georg Friedrich LeÃner 1776-1845 (69) | ![]() | Friedrich LeÃner 1809-1879 (70) | ![]() | Dorothee Trappe 1778-1863 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Sophie HILLMUNDT 1747-1805 (57) | | | | ||||||||||
| Friedrich Gottfried LeÃner 1843-1911 (68) |
| Johanne Sophie Erdmann 1853-1911 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christoph Johann John - | ![]() | Christiane Charlotte John 1809-1884 (75) | ![]() | Sophie BUCKMANN - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


